Ringvangsten
van
Vogels
in de Kempen
Najaar 2002 (juli-december)
Ringers: Jan Wouters en Wil Beeren in kader van CES (Constant Effort Sites)
project
nv = nieuwe vangst, tv = terugvangst
Datum | 07-07 | 07-07 | 13-07 | 13-07 | 22-07 | 22-07 | 02-08 | 02-08 |
nv | tv | nv | tv | nv | tv | nv | tv | |
IJsvogel | 1 | |||||||
Grote Bonte Specht | 1 | |||||||
Winterkoning | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
Heggemus | 1 | |||||||
Roodborst | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Merel | 1 | 3 | 1 | |||||
Tuinfluiter | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Zwartkop | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 15 | |
Tjiftjaf | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 13 | ||
Fitis | 4 | 1 | 1 | |||||
Kleine Karekiet | 15 | 9 | 23 | 7 | 25 | 9 | 32 | 7 |
Bosrietzanger | 1 | |||||||
Bonte Vliegenvanger | 1 | |||||||
Matkop | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Pimpelmees | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
Koolmees | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Boomkruiper | 1 | |||||||
Vink | 2 | 1 | ||||||
Appelvink | 1 |
Ringer: Wil Beeren
Klik hier voor openen van Excel bestand met de ringgegevens.
Ringer: Toon Bussers
Datum |
28-07 |
08-08 | 15-08 | 18-08 | 29-08 | 04-09 | 06-09 | 10-09 | 14-09 | 16-09 | 24-09 | 28-09 | 01-10 | 08-10 |
Winterkoning | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Heggemus | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Roodborst | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | ||
Merel | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Koperwiek | 1 | |||||||||||||
Zanglijster | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Sprinkhaanzanger | 1 | |||||||||||||
Kleine Karekiet | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Bosrietzanger | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Grasmus | 1 | 1 | ||||||||||||
Tuinfluiter | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Zwartkop | 5 | 1 | 15 | 8 | 16 | 20 | 14 | 11 | 17 | 23 | 9 | 14 | 17 | 2 |
Tjiftjaf | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
Fitis | 2 | |||||||||||||
Matkop | 1 | 1 | ||||||||||||
Koolmees | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
Staartmees | 6 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||
Boomkruiper | 1 | 1 |
Ringer: Toon Bussers
Datum |
05-10 |
Winterkoning | 1 |
Roodborst | 2 |
Zwartkop | 11 |
Tjiftjaf | 3 |
Pimpelmees | 5 |
Koolmees | 2 |
Spreeuw | 2 |
Ringer: Jan Wouters
Datum | 06-09 | 14-09 | 20-09 | 03-10 | 18-10 | 22-10 | 24-10 |
Houtsnip | 1 | ||||||
Winterkoning | 1 | ||||||
Roodborst | 1 | 2 | 1 | ||||
Merel | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Zanglijster | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Koperwiek | 21 | 9 | 15 | ||||
Tuinfluiter | 1 | ||||||
Zwartkop | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
Tjiftjaf | 1 | 1 | |||||
Fitis | 3 | ||||||
Goudhaantje | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Vuurgoudhaantje | 1 | ||||||
Staartmees | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Kuifmees | 1 | 1 | |||||
Pimpelmees | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Koolmees | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Vink | 2 | 5 | 7 | 1 | |||
Keep | 3 | ||||||
Sijs | 1 | 1 | |||||
Dwerggors | 1 | ||||||
Eigen terugvangsten | |||||||
Staartmees | 1 | ||||||
Pimpelmees | 1 |
Ringer: Jan Wouters
Netlengte: 9 meter
Weeknummer | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Begindatum week | 28-10 | 4-11 | 11-11 | 18-11 | 25-11 | 2-12 | 9-12 | 16-12 | 23-12 |
Einddatum week | 3-11 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | 1-12 | 8-12 | 15-12 | 22-12 | 29-12 |
Totale vangtijd | 14:40 | 23:05 | 10:05 | 32:45 | 22:25 | 29:40 | 16:30 | 11:50 | 8:30 |
Sperwer | 1 | ||||||||
Grote Bonte Specht | 1 | ||||||||
Winterkoning | 1 | ||||||||
Merel | 1 | 1 | |||||||
Koperwiek | 1 | 1 | |||||||
Staartmees | 2 | ||||||||
Matkop | 2 | ||||||||
Pimpelmees | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 17 |
Koolmees | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 3 | 6 | 5 |
Boomkruiper | 1 | ||||||||
Ringmus | 1 | 1 | |||||||
Vink | 2 | 1 | 1 | ||||||
Groenling | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||
Sijs | 5 | 2 | 2 | 30 | 21 | 31 | 15 | 4 | |
Kleine Barmsijs | 1 | 1 | 1 | ||||||
Eigen terugvangsten | |||||||||
Winterkoning | 1 | 1 | |||||||
Roodborst | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Merel | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Goudhaantje | 1 | 1 | |||||||
Staartmees | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
Matkop | 1 | 1 | |||||||
Pimpelmees | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
Koolmees | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 7 | 6 | |
Vink | 2 | ||||||||
Groenling | 1 | ||||||||
Sijs | 1 |