Timalia's Timaliidae |
Teksthistorie
Gemaakt op 11-3-2002
Baardman Panurus biarmicus biarmicus
Uiterst schaarse broedvogel. Doortrekker in klein aantal. Wintergast in zeer klein aantal.
Baardman (man),
Ringselvennen/Budel-Dorplein ; 28-1-2009 (Rene Weenink)
Voorkomen als
broedvogel
In 1965 vond een ware expansie van
Baardmannen plaats, toen enorme aantallen vanuit de IJsselmeerpolders over noordwest Europa uitzwermden.
De expansie was ook in de Kempen goed merkbaar, vooral op het
Beuven/Strabrechtse Heide waar van 1967 tot halverwege de jaren zeventig
regelmatig gebroed werd. In de periode 1976-92 was de Baardman een incidentele
broedvogel in de Kempen. Op de Ringselvennen/Budel-Dorplein broedde de soort
jaarlijks in de periode 1992-2001 (1994 wellicht uitgezonderd).
De volgende (mogelijke) broedgevallen zijn bekend:
1951 | Soerendonks Goor (moerasbos) | 0-1 pr | - | diverse waarnemingen |
1967 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | MvAe | 26-6 5 net uitgevlogen juv geringd, 17-7 8 juv geringd |
1968 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | MvAe | 6-7 en 27-7 4 juv geringd |
1968 | Budel-Dorplein | 2 pr | - | - |
1969 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | - | 5-4 ca 10 ex |
1969 | Budel-Dorplein | 1 pr | - | - |
1972 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | MvAe | juli 13 juv geringd |
1972 | Mispeleindse Heide | 0-2 pr | - | 22-4 2 man en 2 vrouw |
1974 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | MvAe | 23-4 man met nestmateriaal, juli 36 juv geringd |
1974 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | MvAe | juli 24 juv geringd |
1975 | Beuven /Strabrechtse Heide | aanwezig | MvAe | gehele zomer aanwezig, juli 2 juv geringd |
1975 | Budel-Dorplein | aanwezig | - | gehele jaar aanwezig |
1978 | Beuven /Strabrechtse Heide | 0-1 pr | HHe | 1 ex op 4-4 |
1982 | Beuven /Strabrechtse Heide | 0-1 pr | - | 6-6 en 7-6 1 ex |
1988 | De Hoort/Budel-Dorplein | 0-1 pr | - | - |
1992 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1-2 pr | - | - |
1992 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1-2 pr | - | paar met nestmateriaal gezien bij Ringselvennen Oost |
1993 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 2 pr | - | - |
1995 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 2 pr | - | - |
1996 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 0-1 pr | PvdWi | 2 ex op 4-5 |
1997 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 pr | WBe | 2 ad en 7 juv geringd |
1998 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 pr | WBe | - |
1999 | Ringselvennen/Budel-Dorplein | 1 pr | WBe | - |
2000 | Beuven /Strabrechtse Heide zuidrand | 0-1 pr | HMu | eind april 1 ex gehoord |
2000 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 2 pr | WBe | met nest; op 7-5 man met 2 jongen, 27-6 ca. 6 jongen |
2000 | Ringselven-O/Budel-Dorplein | 1 pr | WBe | met nest |
2001 | Ringselven-N/Budel-Dorplein | 1 pr | RuBo, RoBo, THe | 3 ex (>1 vrw) van 31-3 t/m 2-4, 1 ex op 3-4, 1 vrw op 14-4, 2 onv op 9-6, >1 ex op 1-7, 1 onv op 15-7 |
Voorkomen als
niet-broedvogel
Tot halverwege de tachtiger jaren werden op diverse plaatsen
in de Kempen regelmatig Baardmannen gezien, vooral op het Beuven/Strabrechtse
Heide, maar ook op de Mispeleindse Heide (Goor en Flaes), in de Collse
Zegge/Geldrop, bij het Greveschutven/ Valkenswaard, in de Strijperheg/Leende en
bij Budel-Dorplein.
Daarna heeft het voorkomen een incidenteler karakter, al wordt de soort nog
steeds jaarlijks waargenomen, met name op de Ringselvennen/Budel-Dorplein waar
waarnemingen buiten het broedseizoen wellicht alleen de eigen broedvogels
betreffen. Incidenteel worden Baardmannen overtrekkend waargenomen tot in
groepen van 15 ex.
Waarnemingen van >10 ex per dag:
25-09-1966 | Beuven /Strabrechtse Heide | 15-20 ex | - |
12-10-1967 t/m 24-10-1967 | Beuven /Strabrechtse Heide | 12 ex | - |
26-03-1968 | Beuven /Strabrechtse Heide | 11 ex | - |
05-10-1968 | Beuven /Strabrechtse Heide | 40 ex | - |
17-10-1970 | Beuven /Strabrechtse Heide | 14 ex | - |
20-10-1972 | Beuven /Strabrechtse Heide | 20 ex | - |
18-08-1973 | Beuven /Strabrechtse Heide | 10 ex | - |
23-09-1973 | Beuven /Strabrechtse Heide | 40 ex | - |
26-09-1973 | Beuven /Strabrechtse Heide | 60 ex | - |
16-10-1974 | Beuven /Strabrechtse Heide | 35 ex | - |
24-10-1974 | Beuven /Strabrechtse Heide | 11 ex | - |
nov. 1975 | Collse Zegge/Geldrop | 20-30 ex | RBo01 |
24-10-1976 | Beuven /Strabrechtse Heide | 10 ex. | MSi |
13-10-1984 | Beuven /Strabrechtse Heide | 10 ex. | - |
24-10-1998 | Strabrechtse Heide | 15 ex (ovl) | RBo01 |
21-11-1998 | Soerendonks Goor | 11 ex | HvMa |
23-10-1999 | Loozerheide/Budel-Dorplein | 11 ex (ovl) | RBo01 |
18-10-2003 | Strabrechtse Heide | 13 ex | RoBo |
22-10-2003 | Telpost Strabrechtse Heide | 10 ex (ovl) | JEKi |
23-10-2003 | Beuven/Strabrechtse Heide | 10 ex (invallend) | JEKi |
09-11-2003 | Telpost Strabrechtse Heide | 10 ex. | JEKi e.a. |
19-03-2004 | Strabrechtse Heide | 11 ex | RoBo |
30-09-2006 | Telpost Strabrechtse Heide | 57 ex (1+56) | JEKi e.a. |
31-10-2009 | Telpost Strabrechtse Heide | 12 ex | RKa, RvdH e.a. |
Ringwerk
In de periode 1965-83 werden op het Beuven >300 ex geringd of gecontroleerd
(van Aerle en Westerloo
1985). Dit leverde de
volgende terugmeldingen op (volgr = volgroeid, kj = kalenderjaar):
Ringdatum | Ringlocatie | Kleed tijdens ringen | Terugmelddatum | Terugmeldlocatie |
18-06-1966 | Knardijk/Flevoland | volgr man | 07-04-1968 | Beuven |
10-09-1971 | Flevoland | volgr man | 03-05-1972 | Beuven |
20-09-1975 | Flevoland | volgr man | 01-08-1976 | Beuven |
15-08-1974 | Beuven | 1kj man | 21-09-1975 | Flevoland |
27-04-1973 | Pannerden/Gelderland | > 1kj vrw | 26-09-1973 | Beuven |
02-05-1974 | Beuven | > 1kj vrw | 17-10-1975 | Hindeloopen/Friesland |
27-07-1968 | Beuven | 1kj | 07-10-1968 | Hamont/Belgie |
- | - | - | 15-10-1968 | Beuven |
07-10-1968 | Hamont/ Belgie | volgr vrw | 15-10-1968 | Beuven |
07-10-1968 | Hamont/ Belgie | volgr vrw | 15-10-1968 | Beuven |
01-04-1973 | Noord-Frankrijk | > 1kj vrw | 26-09-1973 | Beuven |
03-03-1974 | Noordwest-Frankrijk | > 1kj vrw | 24-08-1974 | Beuven |
Literatuur
Aerle, M. van & H. v.d. Westerlo 1984. Baardmannetjes aan het Beuven. Kuluut 4: 52-54
en Roodborsttapuit 4(3): 115-120 (1985).
Teksthistorie
Gemaakt op 11-3-2002